日本加野風量罩Kanomax 6705
風量、溫度、濕度同時檢測
測量范圍寬:40-4300m3/h
超大存儲容量:3000組
具備3.5英寸彩屏
本體可進行30度旋轉(zhuǎn),便于讀取數(shù)據(jù)
日本加野風量罩Kanomax 6710的技術(shù)參數(shù):
名 稱 | Kanomax風量罩 | GTI | |||
型 號 | 6715 | 6710 | 6705 | 610 | |
風量 | 范圍 | 40~4300m3/h | 40~3800m3/h | 40~4300m3/h | |
精度 | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | ±2%FS | 讀數(shù)的±3%±10m3/h | ||
風速 | 范圍 |
0.15~40m/s(皮托管) 0.15~15m/s(風速矩陣) |
- | - | - |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.05m/s | - | - | ||
差壓 | 范圍 | -2500~2500Pa | - | - | |
精度 | 讀數(shù)的±0.25%±1Pa | - | - | - | |
溫度 | 范圍 | 0~50℃ | 0~60℃ | - | 0~60℃ |
精度 | ±0.5℃ | - | ±0.5℃ | ||
濕度 | 范圍 | 0~99%RH | - | - | |
精度 | ±3%RH(10~90%RH) | - | - | ||
本體儀器 | LCD | 3.5英寸彩屏(手動旋轉(zhuǎn)) | 3.5英寸彩屏(自動旋轉(zhuǎn)) | 3.5英寸背光屏(手動旋轉(zhuǎn)) | 3.5英寸彩屏 |
背壓補償功能 | 具備 | - | - | ||
透視窗 | 具備 | - | - | ||
其他功能 | 時鐘、電池電量顯示、數(shù)據(jù)存儲/刪除、通訊輸出(USB)、打?。≧S232)、藍牙功能(6715、GTI610) | ||||
數(shù)據(jù)存儲 | 8,000組 | 3,000組 | 10,000組(APP) | ||
電源 | 4節(jié)5號電池(9小時),DC5V適配器供電 | 2節(jié)鋰電池( >10小時) | |||
風罩尺寸 | 標準 | 610×610mm |
610×610mm 800×800mm |
||
備 選 | 610×1220mm;305×1220mm;500×500mm;915×915mm;915×610mm | ||||
整機重量 | 3.6kg | 約3.5kg | 約3.4kg | 約3.2kg | |
標準附件 | 610×610mm、手提箱、電池、操作說明書、通迅電纜及測試軟件 | ||||
選 件 | 伸縮桿、專用微型打印機及打印電纜、升降架(帶風量罩測試時,整體高度≥3.4m)、電源適配器、儀表掛帶、皮托管、風速矩陣、2根氣管一長度為2m(僅6715) |