美國(guó)Spectroline熒光檢漏劑
時(shí)間:2020-04-11 12:26:17 來源:美國(guó)Spectroline 點(diǎn)擊:3062次
熒光檢漏劑-快速發(fā)現(xiàn)合成油、石油基、水基、水/乙二醇基流體系統(tǒng)滲漏!是系統(tǒng)診斷及預(yù)維護(hù)的理想工具!可有效應(yīng)用于封閉流動(dòng)流體系統(tǒng)。
?用戶友好-只需將少量的熒光劑加入系統(tǒng),使之循環(huán)。在SP檢漏點(diǎn)的照射下,所有滲漏點(diǎn)將發(fā)出明亮的熒光。
?通用-允許在所有運(yùn)行狀態(tài)下進(jìn)行整個(gè)系統(tǒng)檢漏,發(fā)現(xiàn)zui小,其他方法不能發(fā)現(xiàn)的滲漏,包括多點(diǎn)及間歇滲漏!
?安全-適用于所有流體系統(tǒng),對(duì)系統(tǒng)流體及系統(tǒng)部件沒有任何損害
?有效-高濃縮
?特殊配方-提供不同顏色的檢漏劑以適合不同顏色的流體系統(tǒng)
?不同包裝供選擇:8盎司(237ml)、16盎司(473ml)、1夸稅(946ml)及1加侖(3.8升)不同包裝,也可提供更大包裝尺寸。
?NSF認(rèn)可:OIL-GLO及WATER-GLO熒光劑滿足美國(guó)食品級(jí)別處理要求。OIL-GLO熒光劑滿足目錄HTX-2及HX-2。WATER-GLO熒光劑滿足目錄G7,GX及HTX-2。
熒光檢漏劑OIL-GLO-22發(fā)黃色熒光適用于石油基流體系統(tǒng):
應(yīng)用 | 推薦熒光劑使用比例 | 熒光劑占系統(tǒng)的百分比 |
淡顏色液壓油系統(tǒng) | 每4加侖(15.1升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
非常深或深藍(lán)色液壓油及潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 每2加侖(7.6升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.39% |
壓縮機(jī)油 | 每2加侖(7.6升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.39% |
發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 每1.5加侖(5.7升)發(fā)動(dòng)機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.52% |
變速箱油 | 每2夸脫(1.9升)變速箱油配1盎司(30ml)熒光劑 | 1.56% |
熒光檢漏劑OIL-GLO-30發(fā)白色熒光 (需紫外檢漏燈)適用于石油基流體系統(tǒng):
應(yīng)用 | 推薦熒光劑使用比例 | 熒光劑占系統(tǒng)的百分比 |
淡顏色液壓油系統(tǒng) | 每8加侖(30.3升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.10% |
非常深或深藍(lán)色液壓油及潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 每4加侖(15.1升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
壓縮機(jī)油 | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 每3加侖(11.4升)發(fā)動(dòng)機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.26% |
變速箱油 | 每1加侖(3.8升)變速箱油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.78% |
熒光檢漏劑OIL-GLO-33發(fā)綠色熒光適用于合成油基或石油基流體系統(tǒng):
應(yīng)用 | 推薦熒光劑使用比例 | 熒光劑占系統(tǒng)的百分比 |
淡顏色液壓油系統(tǒng) | 每8加侖(30.3升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.10% |
非常深或深藍(lán)色液壓油及潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
壓縮機(jī)油 | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 每3加侖(11.4升)發(fā)動(dòng)機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.26% |
變速箱油 | 每1加侖(3.8升)變速箱油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.78% |
熒光檢漏劑OIL-GLO-40發(fā)亮藍(lán)熒光 (需紫外檢漏燈)適用于合成油基或石油基流體系統(tǒng):
應(yīng)用 | 推薦熒光劑使用比例 | 熒光劑占系統(tǒng)的百分比 |
淡顏色液壓油系統(tǒng) | 每8加侖(30.3升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.10% |
非常深或深藍(lán)色液壓油及潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
壓縮機(jī)油 | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 每3加侖(11.4升)發(fā)動(dòng)機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.26% |
變速箱油 | 每1加侖(3.8升)變速箱油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.78% |
熒光檢漏劑OIL-GLO-44發(fā)黃/綠色熒光適用于合成油基或石油基流體系統(tǒng):
應(yīng)用 | 推薦熒光劑使用比例 | 熒光劑占系統(tǒng)的百分比 |
淡顏色液壓油系統(tǒng) | 每8加侖(30.3升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.10% |
非常深或深藍(lán)色液壓油及潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
壓縮機(jī)油 | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 每3加侖(11.4升)發(fā)動(dòng)機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.26% |
變速箱油 | 每1加侖(3.8升)變速箱油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.78% |
燃油(汽油或柴油) | 每12-18加侖(45.4-68.1升)燃油(汽油或柴油)配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.04%-0.07% |
熒光檢漏劑OIL-GLO-45發(fā)藍(lán)色熒光(需紫外檢漏燈)適用于合成油基或石油基流體系統(tǒng):
應(yīng)用 | 推薦熒光劑使用比例 | 熒光劑占系統(tǒng)的百分比 |
淡顏色液壓油系統(tǒng) | 每8加侖(30.3升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.10% |
非常深或深藍(lán)色液壓油及潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
壓縮機(jī)油 | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 每3加侖(11.4升)發(fā)動(dòng)機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.26% |
變速箱油 | 每1加侖(3.8升)變速箱油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.78% |
燃油(汽油或柴油) | 每12-18加侖(45.4-68.1升)燃油(汽油或柴油)配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.04%-0.07% |
熒光檢漏劑OIL-GLO-50發(fā)紅熒光 合成油基或石油基流體系統(tǒng):
應(yīng)用 | 推薦熒光劑使用比例 | 熒光劑占系統(tǒng)的百分比 |
淡顏色液壓油系統(tǒng) | 每8加侖(30.3升)液壓油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.10% |
非常深或深藍(lán)色液壓油及潤(rùn)滑油系統(tǒng) | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
壓縮機(jī)油 | 每4加侖(15.1升)壓縮機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.20% |
發(fā)動(dòng)機(jī)油 | 每3加侖(11.4升)發(fā)動(dòng)機(jī)油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.26% |
變速箱油 | 每1加侖(3.8升)變速箱油配1盎司(30ml)熒光劑 | 0.78% |
熒光檢漏劑GAS-GLO-32發(fā)黃色熒光
適用于燃油(汽油及柴油)系統(tǒng),每10加侖(37.9升)燃油(汽油或柴油)配1盎司(30ml)熒光劑
熒光檢漏劑WATER-GLO-802(WD-802)發(fā)綠色熒光
適用于水基或水/乙二醇基系統(tǒng)-靜態(tài)或循環(huán),每1000加侖水(3800升)配1品脫(0.5升)熒光劑
熒光檢漏劑WATER-GLO-801(WD-801)發(fā)藍(lán)色熒
適用于光水基或水/乙二醇基系統(tǒng)-靜態(tài)或循環(huán) (需紫外檢漏燈)每500加侖水(1900升)配1品脫(0.5升)熒光劑