日本日置每年都會對產(chǎn)品進(jìn)行升級換代,部分客戶喜歡的型號產(chǎn)品性能會進(jìn)行提升,產(chǎn)品型號會有變更,現(xiàn)將近幾年變更和停產(chǎn)的型號對照表提供給大家,有任何問題,請聯(lián)系上海日置授權(quán)代理商-上海君達(dá)儀器儀表有限公司,
HIOKI萬用表
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
模擬萬用表3008 | DT4255 | ||
筆式萬用表3218 | 3246-60 | 對應(yīng)IEC61010-031改定版 | |
卡片式萬用表3244 | 3244-60 | 對應(yīng)IEC61010-031改定版 | |
太陽能萬用表3245 | 3245-60 | 對應(yīng)IEC61010-031改定版 | |
太陽能萬用表3245-60 | DT422X系列 | 不帶太陽能充電功能 | |
筆式萬用表3246 | 3246-60 | 對應(yīng)IEC61010-031改定版 | |
筆式萬用表3246-20 | 3246-70 | 對應(yīng)IEC61010-031改定版 | |
數(shù)字萬用表3255-50 | DT4255 | ||
數(shù)字萬用表3256-01 | DT4282 | ||
數(shù)字萬用表3256-50 | DT4250系列 | 真有效值型 | |
數(shù)字萬用表3256-51 | DT4282 | 無外殼 | |
數(shù)字萬用表3257 | DT4250系列 | ||
數(shù)字萬用表3257-50 | DT4281 | ||
數(shù)字萬用表3257-51 | DT4281 | 無外殼 | |
數(shù)字萬用表3801 | 3801-50 | ||
數(shù)字萬用表3802 | 3801-50 | ||
數(shù)字萬用表3801-50 | DT4280系列 | DT4281zuidaAC/DC600mA量程 | |
數(shù)字萬用表3803 | DT4250系列 | 真有效值型 | |
數(shù)字萬用表3804-50 | DT4250系列 | 真有效值型 | |
數(shù)字萬用表3805-50 | DT4250系列 | ||
數(shù)字萬用表DT4211 | 無 |
HIOKI環(huán)境測量
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)速計HIOKI 3403 | FT3405 | ||
轉(zhuǎn)速計3404 | FT3406 | ||
溫度計3415-01 | 3443,3444 | ||
溫度計3416-01 | 3445 | ||
照度計3421 | 3423 | 數(shù)字顯示 | |
照度計3423 | FT3424 | ||
溫度計3441 | 無 | ||
溫度計3443 | 無 | ||
溫度計3444 | 無 | ||
溫度計3445 | 無 | ||
溫度計3446-01 | 無 | ||
溫度計3447-01 | 無 | ||
磁場測試儀3470 | FT3470-51 FT3470-52 | 針對IEC/EN62233適合試驗 |
HIOKI信號發(fā)生器
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
信號源7015 | 無 | ||
信號源7016 | 無 | ||
通用電源7032 | 無 | ||
波形比較器7070 | 無 | ||
波形比較器7070-01 | 無 | ||
波形比較器7075 | 無 | ||
波形比較器7075-01 | 無 | ||
波形判斷器8730 | MR8730 | ||
波形判斷器8730 | MR8731 |
HIOKI安全標(biāo)準(zhǔn)測量儀
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
絕緣電阻測試儀3154 | ST5520 | ||
泄漏電流測試儀3155 | ST5540,ST5541 | 標(biāo)配網(wǎng)絡(luò)(人體模擬電阻) | 無低電阻測量功能,醫(yī)療相關(guān)試驗使用ST5540 |
泄漏電流測試儀3155-01 | ST5540,ST5541 | 標(biāo)配網(wǎng)絡(luò)(人體模擬電阻) | 無低電阻測量功能,醫(yī)療相關(guān)試驗使用ST5540 |
泄漏電流測試儀3156 | ST5540,ST5541 | 標(biāo)配網(wǎng)絡(luò)(人體模擬電阻) | 無低電阻測量功能,醫(yī)療相關(guān)試驗使用ST5540 |
便攜式耐壓測試儀3173 | 無 | ||
AC耐壓測試儀3158 | 無 | ||
AC耐壓測試儀3158-03 | 無 | ||
絕緣耐壓測試儀3159-04 | 無 | ||
高壓接觸檢查器3931 | 無 | ||
高阻計DSM-8104 | SM7110 | ||
高阻計DSM-8542 | SM7420 | 參數(shù)差異較大,請?zhí)鎿Q前跟客戶確認(rèn) | |
電源單元PSU-8541 | SM7860 | 參數(shù)差異較大,請?zhí)鎿Q前跟客戶確認(rèn) | |
超絕緣計SM-8216 | 無 |
HIOKI數(shù)據(jù)記錄儀
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
溫度記錄儀HIOKI 3632-20 | 無 | ||
溫度記錄儀3633-20 | LR5011-20 | ||
電壓記錄儀3635-21 | LR5041-20 | 測量范圍:-5.000~5.000V | |
電壓記錄儀3635-23 | LR5042-20 | 測量范圍:-5.000~5.000V | |
AC電壓記錄儀3637-20 | 無 | ||
泄漏電流記錄儀3638-20 | LR5051 | 鉗形傳感器另售 | |
脈沖記錄儀3639-20 | 無 | ||
溫濕度記錄儀3641 | LR5001-20 | ||
數(shù)據(jù)記錄儀8422-51 | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
數(shù)采通訊軟件9334 | 無 | ||
溫度傳感器9680 | 9680-50 | ||
溫度傳感器9681 | 9701 | ver.3.05以下的8420-50/8421-50需要升級 | |
PV推定發(fā)電量計LR8400-92/LR8400-93 | 無 |
HIOKI電力測量儀器
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
DC鉗形功率計HIOKI 3164 | PW3335-03/-04 | 鉗形傳感器另售 | |
鉗式功率計3165 | HIOKI 3390 | 有馬達(dá)分析選件 | 鉗形傳感器另售 |
鉗式功率計3166 | 3169-20 | 帶諧波測量功能 | 鉗形傳感器另售 |
AC/DC鉗式功率計3167 | PW3335-03/-04 | 鉗形傳感器另售 | |
鉗形功率計3169 | PW3360-30 | 搭載設(shè)置向?qū)Чδ埽部蓽yAC400V | |
功率計3186 | 3333 | 基本精度 ±0.2%的高精度 | 測量范圍zuida電壓300V |
AC/DC功率計3187 | 3334 PW3335系列 | ||
AC/DC功率計3188 | PW3336系列 | ||
AC/DC功率計3192 | 3193-10 PW3337系列 | 3193-10輸入單元、功能單元另售 | |
AC/DC功率計3193 | 3193-10 | 無FDD | |
功率計3194 | 無 | ||
AC/DC功率計3195 | PW3198 | 記錄至SD卡中 | |
電能質(zhì)量分析儀3196 | PW3198 | 記錄至SD卡中 | |
電能質(zhì)量分析儀3197 | PQ3100 | ||
鉗式功率計3286 | 3286-20 | 可測80×20mm匯流排 | |
鉗式功率計3286-20 | CM3286/CM3286-01 | ||
三相功率計3331 | PW3336系列 | ||
單相功率計3332 | PW3335系列 | ||
功率計3390 | PW3390 | ||
PQA查看軟件9624 | 9624-50 | 適用于3196/3197/PW3198 | |
電力測量支持軟件9625 | SF1001 | 不適用于3166的數(shù)據(jù)分析 |
HIOKI現(xiàn)場測試儀
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
兆歐表3118-11 | HIOKI 3490 | ||
兆歐表3118-12 | HIOKI 3490 | ||
帶電壓測量的相序表3123 | PD3259 | ||
相序表3126 | 3126-01 | ||
相序表3126-01 | PD3129-31、PD3129-32 | 參數(shù)差異較大,請?zhí)鎿Q前跟客戶確認(rèn) | |
相序表3129 | PD3129 | ||
相序表3129-10 | PD3129-10 | ||
接地電阻計HIOKI 3151 | FT3151 | ||
電壓測試計3258 | PD3259 | ||
兆歐表HIOKI 3451-11 | 無 | ||
兆歐表HIOKI 3451-12 | 無 | ||
兆歐表HIOKI 3451-13 | IR4016-20 | ||
兆歐表HIOKI 3451-14 | IR4017-20 | ||
兆歐表3451-15 | IR4018-20 | ||
兆歐表3452-11 | 無 | ||
兆歐表3452-12 | 無 | ||
兆歐表3452-13 | 3490 | ||
電子式絕緣電阻表3453 | |||
電子式絕緣電阻表3453-01 | |||
電子式絕緣電阻表3454-10 | |||
電子式絕緣電阻表3454-11 | |||
電子式絕緣電阻表3454-51 | 3454-11 | ||
兆歐表HIOKI 3455-20 | IR3455-30 | ||
驗電筆3480-21 | 3120 | ||
驗電筆3481-21 | 3120 | ||
驗電筆3481-22 | 3120 | ||
輸出線9094 | L9094 |
HIOKI電子測量儀表
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
電阻計3227(356kB) | 3541 | 5位半顯示,0.1 μΩ的高分辨率 | |
數(shù)字多用表3237-01 | 無 | ||
C測試儀3505 | 無 | ||
C測試儀3506 | 無 | ||
L測試儀3510 | 3511-50 | 可測量|Z|,θ,R,C,L,Q | |
LCR測試儀3511 | 3511-50 | 可測量|Z|,θ,R,C,L,Q | |
LCR測試儀3522 | 3522-50 | 5ms的高速測量 | 各種接口另售 |
LCR測試儀3522-50 | IM3523 | 基本精度±0.05% | 不能使用9140、9143、9261 |
LCR測試儀3532-50 | IM3536 | 不能使用9140、9143、9261 | |
LCR測試儀3532-80 | IM3590 | ||
LCR測試儀3535 | IM7580 | 1MHz~300MHz | |
微電阻計3540 | RM3544 RM3548 | RM3548僅限電池供電 | |
微電阻計3540-01 | RM3544-01 | ||
微電阻計3540-02 | RM3544-01 | ||
微電阻計3540-03 | RM3544-01 | ||
電阻計3541 | RM3545 | ||
電池測試儀3550 | 3554 | ||
電池測試儀3551 | 3554 | ||
電池測試儀3554 | BT3554 | ||
AC微電阻計3560 | BT3562/BT3563 | 同時測量電池內(nèi)阻和電壓 | 不可測量接觸電阻、接點電阻 |
HIOKI記錄儀、存儲記錄儀
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
微型存儲記錄儀8205 | 8205-10 | 2種電源,帶攜帶包 | 用于ACA的鉗式傳感器另售 |
微型存儲記錄儀8206 | 8206-10 | 2種電源,帶攜帶包 | 用于ACA的鉗式傳感器另售 |
微型存儲記錄儀8206-10 | 無 | ||
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8420-01 | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8421-01 | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8422-01 | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8420-51 | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8421-51 | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲數(shù)據(jù)記錄儀8422-51 | LR8400-21系列 | 標(biāo)配30ch/可增加輸入ch | |
存儲記錄儀8710 | 無 | ||
電力線路記錄儀8714-01 | 無 | ||
電力線路記錄儀8715-01 | 無 | ||
波形比較器8730-10 | 無 | ||
存儲記錄儀8807-01 | 8870-21 | 1MS/s,12bit×2MW/ch,2ch | 僅存儲功能,無打印功能 |
存儲記錄儀8807-51 | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存儲記錄儀8808-01 | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存儲記錄儀8808-51 | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存儲記錄儀8826 | MR8827 | ||
存儲記錄儀8835-01 | MR8880-21 | 1Ms/s,14bit×1MW/ch,4ch | |
存儲記錄儀8841 | MR8847系列 | 輸入單元另售 | |
存儲記錄儀8842 | MR8847系列 | 輸入單元另售 | |
存儲記錄儀8847 | MR8847系列 | ||
存儲記錄儀8855 | MR8847系列/8860-50 | 絕緣20MS/s | 無功率監(jiān)視功能 |
存儲記錄儀8860 | 8860-50 | ||
存儲記錄儀8861 | 8861-50 | ||
存儲記錄儀8860-50 | 8860-51 | 標(biāo)配80G硬盤 | |
存儲記錄儀8861-50 | 8861-51 | 標(biāo)配80G硬盤 | |
存儲記錄儀8870-21 | MR8870-30 | 真有效值記錄 | |
模擬單元8936 | 無 | ||
應(yīng)變單元8937 | 無 | ||
應(yīng)變單元8939 | 無 | ||
電荷單元8947 | 無 | ||
模擬單元8956 | 無 | ||
應(yīng)變單元8957 | 無 | ||
16通道掃描單元8958 | 無 | ||
邏輯探頭9320 | 無 | ||
邏輯探頭MR9321 | 無 | ||
波形通訊器9332-01 | 無 | ||
PC卡(256MB)9727 | 無 | ||
便攜式記錄儀EPR-3000系列 | 無 | ||
多功能便攜式記錄儀EPR-3500系列 | 無 | ||
平板式記錄儀FBR251A | 無 | ||
筆式記錄儀PRR-5011 | PR8112 | ||
筆式記錄儀PRR-5031(3針) | PR8112 | ||
筆式記錄儀PRR-5041(4針) | PR8112 |
鉗式測試
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
DC鉗形表3108-01 | 3290 | 數(shù)字顯示 | 鉗形傳感器另售。不能測量電壓。 |
DC鉗形表3109-01 | 3290 | 數(shù)字顯示 | 鉗形傳感器另售。不能測量電壓。 |
鉗形表3127-10 | 無 | ||
鉗形表3128-10 | 無 | ||
電流監(jiān)測器3270 | 無 | ||
AC電流監(jiān)測器3271 | 無 | ||
鉗式電流傳感器3273 | 3273-50 | 額定30A | |
鉗形表3280 | 3280-10 | 增加42A量程 | |
數(shù)字鉗形表3281 | CM4141 | ||
數(shù)字鉗形表3282 | CM4141 | ||
交/直流鉗形表3285-20 | CM4373 | ||
鉗式功率計3286 | 3286-20 | 增加20A量程 | |
鉗形功率計3286-20 | CM3286、CM3286-01 | ||
AC/DC鉗形傳感器3290 | CT7000系列+CM7290 | ||
鉗形表3291 | 3291-50 | ||
鉗形表3291-50 | CM3289 | 鉗口更纖細(xì) | |
泄漏鉗形表3293 | 3293-50 | ||
鉗式探頭9005-01 | 無 | ||
鉗式傳感器9270 | 9272-10 | ||
鉗式傳感器9271 | 9272-10 | ||
鉗式傳感器9272 | 9272-10 | ||
AC鉗式傳感器9273 | 無 | ||
AC/DC鉗式傳感器9274 | 無 | ||
AC鉗式傳感器9275 | 無 | ||
AC/DC鉗式傳感器9276 | 無 | ||
傳感器單元CT6590 | CT7000s+CM7290 | ||
通用鉗式CT9277 | |||
通用鉗式CT9278 | |||
通用鉗式CT9279 | |||
傳感器單元9555 | 9555-10 | BNC輸出 | |
傳感器單元9555-10 | CT9555 | ||
柔性電流鉗9667 | CT9667 | ||
電流傳感器9709-05 | CT6875 | ||
鉗式通用CT9278 | CT6843 | ||
柔性電流鉗CT9667 | CT9667系列 | ||
AC/DC鉗形傳感器CT9691 | |||
AC/DC鉗形傳感器CT9691-90 | CT7631/CT7731+CM7290+L9095 | ||
AC/DC鉗形傳感器CT9692 | |||
AC/DC鉗形傳感器CM9692-90 | CT7636/CT7736+CM7290+L9095 | ||
AC/DC鉗形傳感器CT9693 | |||
AC/DC鉗形傳感器CT9693-90 | CT7642/CT7742+CM7290+L9095 |
通訊測試儀
停產(chǎn)產(chǎn)品名稱 | 替代/同類產(chǎn)品 | 替代/同類產(chǎn)品特點 | 替代/同類產(chǎn)品注意點 |
---|---|---|---|
噪音探測儀3144-20 | 無 | ||
LAN線測試儀3660 | 3665-20 | ||
光功率計3661-20 | 無 | ||
激光源3662-20 | 無 | ||
激光源3663-20 | 無 |