日本日置高阻計(jì)SM-8220
● 測(cè)試電壓:DC 10-1000V(7檔量程)
● 測(cè)試量程:0.05-2×1010MΩ(9檔量程)
● LCD數(shù)字/模擬顯示
● 適用于測(cè)量高至低電壓&電阻負(fù)載
● 具備時(shí)鐘、遠(yuǎn)程啟動(dòng)器、比較器&HV-EN功能(standard spec)
● 適合測(cè)量電極和其他設(shè)備的多個(gè)樣品類型
現(xiàn)場(chǎng)輕松測(cè)量高電阻
從低電壓到高電壓,能對(duì)應(yīng)各種范圍的3種機(jī)型 低電壓用 SM-8213 標(biāo)準(zhǔn)1000V SM-8215 高電壓機(jī)型 SM-8220
數(shù)字式讀取,模擬式顯示。使用方便的數(shù)字和模擬接口
模擬柱狀圖、模擬指針和數(shù)值中同時(shí)顯示數(shù)值和3種模式。 自動(dòng)保持功能,能更快速判斷,并獲得正確數(shù)據(jù)。
日本日置高阻計(jì)SM-8215的技術(shù)參數(shù):
SM-8213 | SM-8215 | SM-8220 | ||
---|---|---|---|---|
測(cè)試電壓&量程 | 5V | 2.5x104 to 1x1011Ω | ||
10V | 5x104 to 2x1011Ω | 5x104 to 2x1014Ω | ||
15V | 7.5x104 to 3x1011Ω | |||
25V | 1.25x105 to 5x1011Ω | 1.25x105 to 5x1014Ω | ||
50V | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1012Ω | 2.5x105 to 1x1015Ω | |
100V | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1012Ω | 5x105 to 2x1015Ω | |
250V | 1.25x106 to 5x1012Ω | 1.25x106 to 5x1015Ω | ||
500V | 2.5x106 to 1x1013Ω | 2.5x106 to 1x1016Ω | ||
1,000V | 5x106 to 2x1013Ω | 5x106 to 2x1016Ω | ||
測(cè)試電壓精度 | 設(shè)定電壓值的±3% | |||
輸出電流 | zuida50mA | zuida2mA | ||
測(cè)量精度 | ±10%(20℃時(shí),在每個(gè)量程的zui小值的10次量程以內(nèi)),但SM-8213的108量程時(shí),為±20% | |||
顯示 | LCD(數(shù)字&模擬顯示) | |||
標(biāo)準(zhǔn)功能 | 時(shí)鐘、比較器(報(bào)警)、遠(yuǎn)程啟動(dòng)、HV-EN、RS-232C | |||
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | 5-35℃ | ||
環(huán)境濕度 | 80%RH以下 | |||
供電電源 | AC100,120,220或240V±10%可選,50/60Hz,zuida25VA | |||
體積和重量 | 284mmWx139mmHx215mmD, 4.3kg |
標(biāo)配附件:測(cè)試線(紅&黑)×各1,電源線×1,使用說(shuō)明書(shū)×1