AC/DC電流傳感器CT6875
追求高精度測(cè)量
● 通過(guò)加強(qiáng)屏蔽,測(cè)量干擾中的電流,提高抗干擾性能
● 平坦頻率特性和CMRR性能實(shí)現(xiàn)較高精度測(cè)量
● 和我司以往產(chǎn)品相比,增強(qiáng)了耐環(huán)境特性,可用于-40?85℃
● 實(shí)現(xiàn)了比我司以往產(chǎn)品更好的基本精度±0.04%和相位±0.1°
● 頻帶DC~2 MHz(幅度),DC~1 MHz(相位)的良好頻率特性
● 可用于光伏發(fā)電、從電池充電/放電到逆變器輸出端的燃料電池評(píng)估等
● 使用示波器/存儲(chǔ)記錄儀,可以進(jìn)行波形監(jiān)測(cè)(能和傳感器單元合用)
日本日置AC/DC電流傳感器CT6875的技術(shù)參數(shù):
額定電流 | AC/DC 500A |
---|---|
zuida輸入電流 | 降額范圍內(nèi),zuida±1500 A peak(設(shè)計(jì)值,40°C 以下且20ms以?xún)?nèi)) |
頻率特性 | 振幅:DC?2 MHz (CT6875), DC?1.5 MHz (CT6875-01) 相位:DC?1 MHz |
基本精度 | (DC, 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz) 振幅: ±0.04% rdg. ±0.008% f.s. ,相位: ±0.1° |
輸出電壓率 | 4 mV/ A ※測(cè)試儀的輸出是通過(guò)傳感器單元輸出的AC + DC電壓。請(qǐng)連接高輸入阻抗電壓輸入設(shè)備,如1MΩ。 |
對(duì)地zuida額定電壓 | AC/DC 1000V (50/60Hz, CAT III) |
可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ 36 mm以下 |
使用溫濕度范圍 | -40°C? +85°C, 80% rh以下 (無(wú)凝結(jié)) |
電源 | 由功率分析儀PW6001, PW3390或傳感器單元CT9555、CT9556、CT9557供電 |
zuida額定功率 | 7VA |
體積及重量 | 160 W × 112 H × 50 Dmm, CT6875: 800 g, 線(xiàn)長(zhǎng) 3 m, CT6875-01: 1100 g, 線(xiàn)長(zhǎng) 10 m |
附件 | 使用說(shuō)明書(shū) ×1, 標(biāo)簽帶×6, 使用上的注意事項(xiàng)×1 |
可組合使用產(chǎn)品
適用產(chǎn)品/單元 | CT6875 |
---|---|
PW6001,PW3390 | ○ |
3390 | △(需要CT9901) |
3193系列 | △(需要CT9901) |
8971 | △(需要9318、CT9901) |